単位団一覧
種目 | 単 位 団 名 | 連絡先(電話) | 代表指導者 | 練習会場 | 練習日 | |
野球 | 日川野球 | 西嶋 | 西嶋 孝至 | 日川小学校グラウンド | 火・水・土・日・祝 | 火(午後4時30分~7時) 水(午後5時30分~7時) 土(午前8時30分~12時) 日・祝(午前9時~午後3時) |
090-7902-1531 | ||||||
後屋敷野球 | 田村 | 田村 卓 | 後屋敷小学校校庭 | 水・土・日 | 火・木(午後6時30分~9時) 土・日(午前9時~午後4時) |
|
080-5484-1348 | ||||||
ラウンダース | 日原 | 日原 宏幸 | 笛川小学校 他 | 木・土・日 | 木(午後7時~9時) 土・日(午前9時~12時) |
|
090-9105-5631 | ||||||
山梨North野球 | 小林 | 寉田 学 | ①日下部小学校校庭 ②八幡小学校校庭 |
水・土・日 | ①水(午後7時~9時) ②土(午前8時30分~午後12時30分) ②日(午前8時30分~午後2時) |
|
090-4361-0509 | ||||||
山梨加納岩野球 | 藤巻 | 江﨑 浩二 | ①加納岩小学校校庭 ②山梨小学校校庭 |
火・金・土・日 | ①火・金(午後4時30分~6時30分) ②土(午後1時~4時) ①日(午前9時~午後3時) ※季節により変更あり |
|
090-7722-4627 | ||||||
サッカー | 山梨サッカー | 佐藤 | 佐藤 勇人 | 小原スポーツ広場 八幡スポーツ広場 |
火・木・土 | 火・木(午後7時~9時) 土(午前9時~12時) |
090-7186-9907 | ||||||
山梨ジュニアサッカー | 高村 | 佐野 新 | 山梨小学校校庭 | 火・土・日・祝 | 火(午後7時~) 土・日・祝(午前8時30分~) |
|
090-4752-7622 | ||||||
リスカーレ牧丘サッカー | 澤登 | 澤登 芳仁 | 笛川小学校 旧牧丘第二小学校 |
火・土・日 | 火(午後7時~9時) 土・日(午前9時~12時) |
|
090-4952-7713 | ||||||
柔道 | 日下部柔道 | 辻 | 辻 輝昭 | 山梨北中学校格技場 | 火・金 | 火・金(午後7時~9時) |
080-1172-3130 | ||||||
山梨柔道 | 米倉 | 石原 隆彦 | 山梨市民総合体育館柔道場 | 火・金 | 火・金(午後7時30分~9時30分) | |
090-8043-1983 | ||||||
バレーボール | 山梨少女バレーボール | 熊沢 | 熊沢 研一郎 | 山梨小学校体育館 | 水・金・土・(日) | 水(午後7時~9時)・金(午後6時~9時)・土(午前8時30分~午後5時)・日(試合 練習試合) ※変更あり |
090-2721-1770 | ||||||
八幡バレーボール | 武井 | 武井 和枝 | 八幡小学校体育館 | 水・金・土 | 水・金(午後5時30分~7時30分) 土(午後3時~6時 ※現在休止中) |
|
090-2945-7609 | ||||||
日下部バレーボール | 伊藤 | 伊藤 正江 | 日下部小学校体育館 | 水・土・日 | 水(午後4時30分~7時) 土(午後1時30分~5時) 日(第1・第3)(午前9時~12時) |
|
090-5579-7775 | ||||||
フェニックス | 瀧本 | 貴家 栄正 | 日川小学校体育館 | 水・土・日 | 水(午後7時~9時) 土(午前8時30分~12時) 日(午前9時~午後5時) |
|
090-8840-4087 | ||||||
空手道 | 天龍会空手道 | 天野 | 天野 綱基 | 山梨市民総合体育館武道場 | 水・金・土 | 水・金・土(午後7時~) |
0553-22-6246 | ||||||
濤空館空手道 | 大村 | 大村 耕一 | 牧丘B&G海洋センター | 火・金 | 火・金(午後6時30分~9時・10時) | |
090-6190-1693 | ||||||
ミニバスケットボール | 日下部ミニバスケットボール | 池田(メール) | 半田 睦子 | 日下部小学校体育館 | 火・木・金 | 火・木・金(午後5時45分~8時) |
kusakabeminibasu@gmail.com | ||||||
W・Wingsミニバスケットボール | 澤田 | 沼中 健 | ①後屋敷小学校体育館 ②八幡小学校体育館 ③日下部小学校体育館 |
水・木・土 | ①水(午後5時30分~7時30分) ②木(午後6時~8時) ③土(午前9時~12時) |
|
090-4669-3285 | ||||||
後屋敷ミニバスケットボール | 雨宮 | 中村 勝 | 後屋敷小学校体育館 | 月・木・土 | 月・木(午後6~7時30分) 土(午前9時~12時) |
|
090-6186-3400 | ||||||
加納岩男子ミニバスケットボール | 根津 | 根津 和秀 | 加納岩小学校体育館 | 月・木・土 | 月・木(午後5時45分~7時30分) 土(午前9時~12時) |
|
090-4530-2626 | ||||||
加納岩女子ミニバスケットボール | 古屋 | 雨宮 政文 | 加納岩小学校体育館 | 火・金・土 | 火(午後5時15分~7時45分) 金(午後6時~8時30分) 土(午後1時30分~5時30分) |
|
090-1815-3509 | ||||||
牧丘ミニバスケットボール | 渡辺 | 石田 一弥 | 主に笛川小学校 | 火・木・土 | 火・木(午後6時~8時) 土(午後5時~7時) |
|
090‐4935-4709 | ||||||
ハンド ボール |
山梨市ハンドボール | 平塚 | 平塚 秀 | 山梨市民総合体育館 | 火・木・土 | 火・木(午後7時~9時30分) 土(午前9時~12時30分) |
090-4912-3971 | ||||||
ACP | 山梨市ACPクラブ | 樋川 | 武井 正英 | 山梨市上石森291‐1 芝生エリア | 土 | 土(午前9時30分~11時30分) ※大雨中止 |
090-8106-4329 |